結論から言うと、立食パーティーは「立食で何名入るか」「歓談しやすい動線」「マイク・音響の有無」で選びます。上野で立食30名以上に対応する貸切会場を、収容人数つきでまとめました。
POINT会場選びのポイント
| 会場名 | タイプ | 最寄り駅 | 収容・席数 | 営業時間 |
|---|---|---|---|---|
| 東天紅 上野本店 | — | 詳細は店舗へお問い合わせください | 着席350名 / 立食400名 | 11:30~21:00 |
| 鳥道酒場 上野支店 | 居酒屋 | 上野駅 徒歩3分 JR御徒町駅 徒歩3分 | 着席200名 立食200人 | 月~日、祝日、祝前日: 11:00~翌5:00 (料理L.O. 翌4:00 ドリンクL.O. 翌4:00) 24時間営業 |
| グレースバリ上野公園前店 | パーティー | JR上野駅中央改札徒歩3分/JR上野駅不忍口改札徒歩2分/京成本線京成上野駅池の端口徒歩1分 | 着席125名/立食200名 | 24時間営業 |
| 京町 風雅 | 居酒屋 | 上野駅徒歩3分 | 着席160人、立食160人 | 12:00 – 00:00 |
| かちかちレモンサワー | 居酒屋 | 上野駅周辺。詳細は店舗へお問い合わせください | 着席時 120人、立食時 120人 | 詳細は店舗へお問い合わせください |
| シュラスコ肉酒場 ミートハウス 上野駅店 | バー | 上野駅周辺。詳細は店舗へお問い合わせください | 着席120人、立食 120人 | 詳細は店舗へお問い合わせください |
| 貸切パーティースペース ビアポンバー GROVE | バー | 上野御徒町駅 徒歩2分 / 上野駅 徒歩4分 | 総席数63席(着席63名/立食80名) | 19:00-翌5:00(L.O. 4:30) |
| ビアポンバー GROVE 上野店 | バー | 上野御徒町駅 徒歩2分 / 上野駅 徒歩4分 | 総席数63席(着席63名/立食80名) | 19:00-翌5:00(L.O. 4:30) |
立食パーティーの会場はどう選べばいい?
まず立食時の収容人数を確認します。着席より多く入るぶん、通路や料理を置く場所を含めた動線が窮屈でないかが重要です。式次第や挨拶があるならマイク・音響の有無も確認します。
立食と着席はどちらがいい?
歓談や名刺交換が中心の会は立食、食事をゆっくり楽しむ会は着席が向きます。両方に対応できる会場もあるため、人数と会の目的を伝えて相談すると決めやすくなります。
上野で立食パーティーに使えるおすすめ会場8選
気になった会場はカードから詳細・予約に進めます。
No.01
No.02
No.03
No.04
No.05
No.06
No.07
No.08
編集部イチ押しの詳細データ
よくある質問
立食で何名まで入れますか?
立食時の収容人数は会場により異なります。各店の公式ページでご確認ください。
着席に変更できますか?
レイアウトの変更可否は会場により異なります。予約時にご相談ください。


